Выбор функционала разных версий 1С и КАМИН:
| Функциональные возможности | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество активаций | |||||
| Учёт кадров и персонифицированный учёт | |||||
| Расчёт и учёт заработной платы | |||||
| Выплаты и депонирование | |||||
| Исчисление налогов и страховых взносов | |||||
| Подготовка регламентированной отчётности | |||||
| Учёт деятельности нескольких организаций | |||||
| Возможность конфигурирования прикладного решения | |||||
| Поддержка клиент-серверного варианта работы | |||||
| Работа с распределённой информационной базой | |||||
| Набор персонала с поиском кандидатов в интернете | |||||
| Грейды и KPI | |||||
| Социальные льготы и компенсации | |||||
| Адаптация, обучение и развитие персонала | |||||
| Кадровый резерв и управление талантами | |||||
| Учёт расходов по направлениям и проектам | |||||
| Охрана труда, допуски, медосмотры, инструктажи | |||||
| Удалённый доступ для руководителей и сотрудников | |||||
| Выгрузка данных по зарплате в «1С:Бухгалтерию 8» | |||||
| |
|||||
«1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0»
Программа, которая предназначена для расчёта заработной платы, ведения кадрового учёта, расчёта налогов и страховых взносов, подготовки отчётности. Программа может использоваться в коммерческих организациях любого масштаба, работающих в любой сфере, применяющих любые налоговые режимы, включая специальные (ЕНВД, УСН, ЕСХН) и смешанные.
«1С:Зарплата и управление персоналом 8»
Программа массового назначения, позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с учётом требований законодательства и реальной практики работы предприятий. Она может успешно применяться в службах управления персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, заинтересованных в эффективной организации работы сотрудников, для управления человеческими ресурсами коммерческих предприятий различного масштаба.