Тарифы Астрал Отчет 5.0
Предпринимателям
| Наименование тарифа | Цена | ||
| Нулевка | 2 600 руб. | Купить | |
| Минимальный | 4 500 руб. | Купить | |
| Оптимальный | 7 350 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-5 | 4 700 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-10 | 4 150 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-15 | 3 350 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-25 | 3 000 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-50 | 2 450 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-максимум | 2 050 руб. | Купить |
Юридическим лицам
| Наименование тарифа | Цена | ||
| Нулевка | 2 600 руб. | Купить | |
| Минимальный | 4 900 руб. | Купить | |
| Оптимальный | 11 450 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-5 | 7 600 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-10 | 6 600 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-15 | 5 400 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-25 | 4 650 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-50 | 3 900 руб. | Купить | |
| Группа Компаний-максимум | 3 250 руб. | Купить |
Если вы не нашли в каталоге подходящий вам тарифный план, просим вас оформить заявку по предоставленной форме и в комментарии указать ваш запрос, с вами свяжется менеджер нашей компании, для уточнения и дальнейшего оформления.